Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Buc1 | S-B | Mwns | MBlk | User |
1 | 3 | | Hertli, Jürg | 1966 | 2436 | Lenzburg | 9.0 | 36.0 | 37.50 | 9 | 5 | 0.0 |
2 | 5 | | Bucher, Peter | 1801 | 1742 | Lenzburg | 6.5 | 36.0 | 22.75 | 6 | 5 | 0.0 |
3 | 1 | | Oze, Norbert | 2079 | 1837 | Aarau SK | 6.0 | 43.5 | 25.00 | 6 | 4 | 0.0 |
4 | 6 | | Villars, Jacques | 1737 | 1712 | Lenzburg | 6.0 | 40.5 | 21.00 | 5 | 4 | 0.0 |
5 | 9 | | Burri, Roland | 1474 | 1722 | Niederlenz | 4.5 | 43.0 | 14.25 | 4 | 4 | 0.0 |
6 | 2 | | Mienert, Arnold (W) | 2016 | 1803 | Mutschellen | 4.0 | 42.0 | 16.00 | 4 | 3 | 0.0 |
7 | 7 | | Eichenberger, Lothar | 1735 | 1519 | Lenzburg | 4.0 | 37.0 | 9.00 | 4 | 4 | 0.0 |
8 | 11 | | Baumann, Matthias | 1400 | 1472 | | 3.0 | 42.0 | 10.50 | 3 | 4 | 0.0 |
9 | 4 | | Sanz, Raul (W) | 1804 | 1599 | Lenzburg | 3.0 | 40.5 | 9.50 | 3 | 3 | 0.0 |
10 | 8 | | Simon, Jürgen (W) | 1596 | 1472 | Lenzburg | 2.5 | 37.0 | 5.50 | 2 | 3 | 0.0 |
11 | 13 | | Erismann, Mika | 1100 | 1320 | | 2.0 | 39.0 | 5.00 | 2 | 4 | 0.0 |
12 | 10 | | Betsche, Tim (W) | 1427 | 1630 | Lenzburg | 2.0 | 32.5 | 3.50 | 2 | 1 | 0.0 |
13 | 12 | | Henle, Nik | 1100 | 1167 | | 1.5 | 37.5 | 4.50 | 1 | 3 | 0.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |
Mwns : Most Wins |
MBlk : Most Blacks |
User : User Tie-Break |