Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
13 Hertli, Jürg 19662436Lenzburg 9.0 36.0 37.50 9 5 0.0
25 Bucher, Peter 18011742Lenzburg 6.5 36.0 22.75 6 5 0.0
31 Oze, Norbert 20791837Aarau SK 6.0 43.5 25.00 6 4 0.0
46 Villars, Jacques 17371712Lenzburg 6.0 40.5 21.00 5 4 0.0
59 Burri, Roland 14741722Niederlenz 4.5 43.0 14.25 4 4 0.0
62 Mienert, Arnold (W) 20161803Mutschellen 4.0 42.0 16.00 4 3 0.0
77 Eichenberger, Lothar 17351519Lenzburg 4.0 37.0 9.00 4 4 0.0
811 Baumann, Matthias 14001472 3.0 42.0 10.50 3 4 0.0
94 Sanz, Raul (W) 18041599Lenzburg 3.0 40.5 9.50 3 3 0.0
108 Simon, Jürgen (W) 15961472Lenzburg 2.5 37.0 5.50 2 3 0.0
1113 Erismann, Mika 11001320 2.0 39.0 5.00 2 4 0.0
1210 Betsche, Tim (W) 14271630Lenzburg 2.0 32.5 3.50 2 1 0.0
1312 Henle, Nik 11001167 1.5 37.5 4.50 1 3 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks
User : User Tie-Break