Wertungsgruppen nach Runde 9

Group limits: 1700 < rating <= 3000

Pos N T NAME RtgPts BH-C1 SB DE BWG User
12 Zaugg, Stephan 2004 8.5 39.5 39.75 0 4 0.0
25 Bucher, Peter 1834 6.0 44.0 27.25 0 3 0.0
31 Hoffmann, Sebastian 2046 6.0 43.0 27.25 0 3 0.0
44 Sanz, Raul 1849 5.0 44.5 22.50 0 2 0.0
510 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 5.0 35.5 18.00 0 1 0.0
69 Eichenberger, Lothar 1731 4.0 47.0 18.00 0 3 0.0
77 Bernet, David 1826 4.0 42.0 15.00 0 1 0.0
88 Villars, Jacques 1745 3.5 34.0 11.25 0 1 0.0
96 Dittmar, Michaël (W) 1828 3.0 36.0 9.50 0 1 0.0


Group limits: 1300 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgPts BH-C1 SB DE BWG User
111 Rahimi, Hamid 1692 6.5 44.5 33.50 0 1 0.0
213 Haag, Walter 1607 4.5 35.0 15.50 0 3 0.0
316 Burri, Roland 1457 4.5 28.0 12.75 0 2 0.0
415 Simon, Jürgen 1599 4.0 36.0 14.50 0 1 0.0
514 Korelski, Martin (W) 1600 4.0 35.0 16.50 0 1 0.0
623 Secreti, Giovanni 1650 4.0 32.0 13.50 0 2 0.0
712 Lang, Jochen 1674 3.5 39.0 10.25 0 3 0.0
818 Lang, Gabriela 1333 3.0 29.5 8.00 0 1 0.0
917 Panizza, Josef 1365 3.0 28.0 9.50 0 1 0.0


Group limits: 0 < rating <= 1299

Pos N T NAME RtgPts BH-C1 SB DE BWG User
120 Erismann, Mika 1200 2.0 32.0 4.00 0 1 0.0
219 Bertschinger, Rene 1250 2.0 29.5 5.00 0 1 0.0
33 abgemeldet (W) 0 0.0 0.0 0.00 0 0 -1.0
421 abgemeldet (W) 0 0.0 0.0 0.00 0 0 -1.0
522 abgemeldet (W) 0 0.0 0.0 0.00 0 0 -1.0