1 Hoffmann, Sebastian , K= 0, Elo=2046, ID=19750
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Rahimi, Hamid 1692 0.5 6.5
2 B 5 Bucher, Peter 1834 0.5 6.0
3 W 15 Simon, Jürgen 1599 1.0 4.0
4 B 7 Bernet, David 1826 1.0 4.0
5 W 2 Zaugg, Stephan 2004 0.0 8.5
6 B 9 Eichenberger, Lothar 1731 1.0 4.0
7 W 4 Sanz, Raul 1849 0.0 5.0
8 B 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 1.0 5.0
9 W 23 Secreti, Giovanni 1650 1.0 4.0

2 Zaugg, Stephan , K= 0, Elo=2004, ID=19826
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Lang, Jochen 1674 1.0 3.5
2 W 8 Villars, Jacques 1745 1.0 3.5
3 B 6 Dittmar, Michaël 1828 1.0 3.0
4 W 4 Sanz, Raul 1849 1.0 5.0
5 B 1 Hoffmann, Sebastian 2046 1.0 6.0
6 W 11 Rahimi, Hamid 1692 0.5 6.5
7 W 5 Bucher, Peter 1834 1.0 6.0
8 B 9 Eichenberger, Lothar 1731 1.0 4.0
9 W 7 Bernet, David 1826 1.0 4.0

3 abgemeldet , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

4 Sanz, Raul , K= 0, Elo=1849, ID=25391
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Haag, Walter 1607 1.0 4.5
2 B 9 Eichenberger, Lothar 1731 1.0 4.0
3 W 7 Bernet, David 1826 1.0 4.0
4 B 2 Zaugg, Stephan 2004 0.0 8.5
5 W 11 Rahimi, Hamid 1692 0.0 6.5
6 B 5 Bucher, Peter 1834 0.0 6.0
7 B 1 Hoffmann, Sebastian 2046 1.0 6.0
8 W 15 Simon, Jürgen 1599 1.0 4.0
9 B 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 0.0 5.0

5 Bucher, Peter , K= 0, Elo=1834, ID=19507
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Korelski, Martin 1600 0.0 4.0
2 W 1 Hoffmann, Sebastian 2046 0.5 6.0
3 B 12 Lang, Jochen 1674 1.0 3.5
4 B 13 Haag, Walter 1607 1.0 4.5
5 W 9 Eichenberger, Lothar 1731 1.0 4.0
6 W 4 Sanz, Raul 1849 1.0 5.0
7 B 2 Zaugg, Stephan 2004 0.0 8.5
8 W 11 Rahimi, Hamid 1692 0.5 6.5
9 B 15 Simon, Jürgen 1599 1.0 4.0

6 Dittmar, Michaël , K= 0, Elo=1828, ID=15900
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Simon, Jürgen 1599 1.0 4.0
2 B 20 Erismann, Mika 1200 1.0 2.0
3 W 2 Zaugg, Stephan 2004 0.0 8.5
4 B 11 Rahimi, Hamid 1692 0.0 6.5
5 W 12 Lang, Jochen 1674 1.0 3.5
6 B 14 Korelski, Martin 1600 0.0 4.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

7 Bernet, David , K= 0, Elo=1826, ID=16245
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Burri, Roland 1457 1.0 4.5
2 W 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 1.0 5.0
3 B 4 Sanz, Raul 1849 0.0 5.0
4 W 1 Hoffmann, Sebastian 2046 0.0 6.0
5 B 14 Korelski, Martin 1600 0.0 4.0
6 W 19 Bertschinger, Rene 1250 1.0 2.0
7 B 15 Simon, Jürgen 1599 0.0 4.0
8 W 8 Villars, Jacques 1745 1.0 3.5
9 B 2 Zaugg, Stephan 2004 0.0 8.5

8 Villars, Jacques , K= 0, Elo=1745, ID=19508
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Panizza, Josef 1365 1.0 3.0
2 B 2 Zaugg, Stephan 2004 0.0 8.5
3 W 11 Rahimi, Hamid 1692 0.5 6.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 B 20 Erismann, Mika 1200 1.0 2.0
8 B 7 Bernet, David 1826 0.0 4.0
9 W 18 Lang, Gabriela 1333 1.0 3.0

9 Eichenberger, Lothar, K= 0, Elo=1731, ID=19540
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Lang, Gabriela 1333 1.0 3.0
2 W 4 Sanz, Raul 1849 0.0 5.0
3 B 14 Korelski, Martin 1600 1.0 4.0
4 W 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 1.0 5.0
5 B 5 Bucher, Peter 1834 0.0 6.0
6 W 1 Hoffmann, Sebastian 2046 0.0 6.0
7 B 16 Burri, Roland 1457 1.0 4.5
8 W 2 Zaugg, Stephan 2004 0.0 8.5
9 B 11 Rahimi, Hamid 1692 0.0 6.5

10 Pfyffer-Jordi, Bruno, K= 0, Elo=1730, ID=0
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Bertschinger, Rene 1250 1.0 2.0
2 B 7 Bernet, David 1826 0.0 4.0
3 W 20 Erismann, Mika 1200 1.0 2.0
4 B 9 Eichenberger, Lothar 1731 0.0 4.0
5 W 13 Haag, Walter 1607 0.5 4.5
6 B 12 Lang, Jochen 1674 1.0 3.5
7 B 11 Rahimi, Hamid 1692 0.5 6.5
8 W 1 Hoffmann, Sebastian 2046 0.0 6.0
9 W 4 Sanz, Raul 1849 1.0 5.0

11 Rahimi, Hamid , K= 0, Elo=1692, ID=24225
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Hoffmann, Sebastian 2046 0.5 6.0
2 W 14 Korelski, Martin 1600 1.0 4.0
3 B 8 Villars, Jacques 1745 0.5 3.5
4 W 6 Dittmar, Michaël 1828 1.0 3.0
5 B 4 Sanz, Raul 1849 1.0 5.0
6 B 2 Zaugg, Stephan 2004 0.5 8.5
7 W 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 0.5 5.0
8 B 5 Bucher, Peter 1834 0.5 6.0
9 W 9 Eichenberger, Lothar 1731 1.0 4.0

12 Lang, Jochen , K= 0, Elo=1674, ID=23811
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Zaugg, Stephan 2004 0.0 8.5
2 B 17 Panizza, Josef 1365 1.0 3.0
3 W 5 Bucher, Peter 1834 0.0 6.0
4 B 18 Lang, Gabriela 1333 1.0 3.0
5 B 6 Dittmar, Michaël 1828 0.0 3.0
6 W 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 0.0 5.0
7 B 19 Bertschinger, Rene 1250 1.0 2.0
8 W 16 Burri, Roland 1457 0.5 4.5
9 W 13 Haag, Walter 1607 0.0 4.5

13 Haag, Walter , K= 0, Elo=1607, ID=9559
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Sanz, Raul 1849 0.0 5.0
2 W 16 Burri, Roland 1457 1.0 4.5
3 B 19 Bertschinger, Rene 1250 1.0 2.0
4 W 5 Bucher, Peter 1834 0.0 6.0
5 B 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 0.5 5.0
6 W 15 Simon, Jürgen 1599 0.0 4.0
7 B 17 Panizza, Josef 1365 1.0 3.0
8 W 23 Secreti, Giovanni 1650 0.0 4.0
9 B 12 Lang, Jochen 1674 1.0 3.5

14 Korelski, Martin , K= 0, Elo=1600, ID=0
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Bucher, Peter 1834 1.0 6.0
2 B 11 Rahimi, Hamid 1692 0.0 6.5
3 W 9 Eichenberger, Lothar 1731 0.0 4.0
4 B 20 Erismann, Mika 1200 1.0 2.0
5 W 7 Bernet, David 1826 1.0 4.0
6 W 6 Dittmar, Michaël 1828 1.0 3.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

15 Simon, Jürgen , K= 0, Elo=1599, ID=18724
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Dittmar, Michaël 1828 0.0 3.0
2 W 18 Lang, Gabriela 1333 1.0 3.0
3 B 1 Hoffmann, Sebastian 2046 0.0 6.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 W 17 Panizza, Josef 1365 1.0 3.0
6 B 13 Haag, Walter 1607 1.0 4.5
7 W 7 Bernet, David 1826 1.0 4.0
8 B 4 Sanz, Raul 1849 0.0 5.0
9 W 5 Bucher, Peter 1834 0.0 6.0

16 Burri, Roland , K= 0, Elo=1457, ID=3150
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Bernet, David 1826 0.0 4.0
2 B 13 Haag, Walter 1607 0.0 4.5
3 W 17 Panizza, Josef 1365 0.0 3.0
4 B 23 Secreti, Giovanni 1650 1.0 4.0
5 W 20 Erismann, Mika 1200 1.0 2.0
6 B 18 Lang, Gabriela 1333 1.0 3.0
7 W 9 Eichenberger, Lothar 1731 0.0 4.0
8 B 12 Lang, Jochen 1674 0.5 3.5
9 W 19 Bertschinger, Rene 1250 1.0 2.0

17 Panizza, Josef , K= 0, Elo=1365, ID=5765
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Villars, Jacques 1745 0.0 3.5
2 W 12 Lang, Jochen 1674 0.0 3.5
3 B 16 Burri, Roland 1457 1.0 4.5
4 W 19 Bertschinger, Rene 1250 0.0 2.0
5 B 15 Simon, Jürgen 1599 0.0 4.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0
7 W 13 Haag, Walter 1607 0.0 4.5
8 B 18 Lang, Gabriela 1333 0.0 3.0
9 W 20 Erismann, Mika 1200 1.0 2.0

18 Lang, Gabriela , K= 0, Elo=1333, ID=24256
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Eichenberger, Lothar 1731 0.0 4.0
2 B 15 Simon, Jürgen 1599 0.0 4.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 12 Lang, Jochen 1674 0.0 3.5
5 B 19 Bertschinger, Rene 1250 1.0 2.0
6 W 16 Burri, Roland 1457 0.0 4.5
7 B 23 Secreti, Giovanni 1650 0.0 4.0
8 W 17 Panizza, Josef 1365 1.0 3.0
9 B 8 Villars, Jacques 1745 0.0 3.5

19 Bertschinger, Rene , K= 0, Elo=1250, ID=0
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 0.0 5.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 13 Haag, Walter 1607 0.0 4.5
4 B 17 Panizza, Josef 1365 1.0 3.0
5 W 18 Lang, Gabriela 1333 0.0 3.0
6 B 7 Bernet, David 1826 0.0 4.0
7 W 12 Lang, Jochen 1674 0.0 3.5
8 W 20 Erismann, Mika 1200 0.0 2.0
9 B 16 Burri, Roland 1457 0.0 4.5

20 Erismann, Mika , K= 0, Elo=1200, ID=0
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 6 Dittmar, Michaël 1828 0.0 3.0
3 B 10 Pfyffer-Jordi, Bruno 1730 0.0 5.0
4 W 14 Korelski, Martin 1600 0.0 4.0
5 B 16 Burri, Roland 1457 0.0 4.5
6 W 23 Secreti, Giovanni 1650 0.0 4.0
7 W 8 Villars, Jacques 1745 0.0 3.5
8 B 19 Bertschinger, Rene 1250 1.0 2.0
9 B 17 Panizza, Josef 1365 0.0 3.0

21 abgemeldet , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

22 abgemeldet , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

23 Secreti, Giovanni , K= 0, Elo=1650, ID=27039
Schnellschachturnier 2023, Lenzburg, 19/10/2023, 02/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 W 16 Burri, Roland 1457 0.0 4.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 B 20 Erismann, Mika 1200 1.0 2.0
7 W 18 Lang, Gabriela 1333 1.0 3.0
8 B 13 Haag, Walter 1607 1.0 4.5
9 B 1 Hoffmann, Sebastian 2046 0.0 6.0