Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Buc1 | S-B | Mwns | MBlk | User |
1 | 4 | | Zaugg, Stephan | 2003 | 2073 | Therwil | 7.5 | 40.0 | 34.00 | 6 | 5 | 0.0 |
2 | 2 | | Hoffmann, Sebastian | 2066 | 2030 | Luzern Tribschen | 7.0 | 42.5 | 31.50 | 7 | 5 | 0.0 |
3 | 1 | | Backlund, Björn Urban | 2093 | 1945 | Niederlenz | 6.5 | 41.0 | 27.25 | 6 | 4 | 0.0 |
4 | 3 | | Oze, Norbert | 2033 | 1983 | Aarau SK | 6.0 | 43.0 | 26.75 | 5 | 4 | 0.0 |
5 | 9 | | Eichenberger, Lothar | 1746 | 1834 | Lenzburg | 5.0 | 40.5 | 17.50 | 5 | 4 | 0.0 |
6 | 12 | | Burri, Roland | 1523 | 1796 | Niederlenz | 4.0 | 45.5 | 15.00 | 4 | 5 | 0.0 |
7 | 10 | | Haag, Walter | 1609 | 1745 | Winterthur SG | 4.0 | 42.5 | 15.00 | 3 | 4 | 0.0 |
8 | 5 | | Sanz Modrego, Raul | 1750 | 1687 | | 4.0 | 37.0 | 13.50 | 4 | 4 | 0.0 |
9 | 8 | | Villars, Jacques | 1751 | 1787 | Lenzburg | 4.0 | 34.0 | 11.50 | 4 | 3 | 0.0 |
10 | 6 | | Vrkljan, Petar | 1780 | 1687 | | 3.0 | 43.5 | 8.00 | 3 | 4 | 0.0 |
11 | 13 | | Attinger, Richard | 1500 | 1502 | Lenzburg | 2.0 | 35.5 | 4.50 | 2 | 4 | 0.0 |
12 | 7 | | Abgemeldeter Spieler (W) | 1751 | 1688 | Lenzburg | 1.0 | 30.5 | 2.50 | 1 | 2 | 0.0 |
13 | 11 | | Simon, Jürgen (W) | 1596 | 1414 | Lenzburg | 1.0 | 30.0 | 2.00 | 1 | 3 | 0.0 |
14 | 14 | | Wächter, Sandro | 1369 | 846 | Lenzburg | 1.0 | 30.0 | 1.50 | 1 | 3 | 0.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |
Mwns : Most Wins |
MBlk : Most Blacks |
User : User Tie-Break |