Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
14 Zaugg, Stephan 20032073Therwil 7.5 40.0 34.00 6 5 0.0
22 Hoffmann, Sebastian 20662030Luzern Tribschen 7.0 42.5 31.50 7 5 0.0
31 Backlund, Björn Urban 20931945Niederlenz 6.5 41.0 27.25 6 4 0.0
43 Oze, Norbert 20331983Aarau SK 6.0 43.0 26.75 5 4 0.0
59 Eichenberger, Lothar 17461834Lenzburg 5.0 40.5 17.50 5 4 0.0
612 Burri, Roland 15231796Niederlenz 4.0 45.5 15.00 4 5 0.0
710 Haag, Walter 16091745Winterthur SG 4.0 42.5 15.00 3 4 0.0
85 Sanz Modrego, Raul 17501687 4.0 37.0 13.50 4 4 0.0
98 Villars, Jacques 17511787Lenzburg 4.0 34.0 11.50 4 3 0.0
106 Vrkljan, Petar 17801687 3.0 43.5 8.00 3 4 0.0
1113 Attinger, Richard 15001502Lenzburg 2.0 35.5 4.50 2 4 0.0
127 Abgemeldeter Spieler (W) 17511688Lenzburg 1.0 30.5 2.50 1 2 0.0
1311 Simon, Jürgen (W) 15961414Lenzburg 1.0 30.0 2.00 1 3 0.0
1414 Wächter, Sandro 1369846Lenzburg 1.0 30.0 1.50 1 3 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks
User : User Tie-Break