Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgPts BucT Buc1 DirE MBlk User
12 Oze, Norbert 20452016 8.0 44.5 41.5 0.0 4 0.0
21 Backlund, Björn Urban 21071992 8.0 39.5 39.0 0.0 4 0.0
33 Eichenberger, Lothar 17341821 6.0 44.0 43.5 0.0 4 0.0
44 Dittmar, Michaël 17271743 5.0 47.5 44.5 0.0 5 0.0
56 Villars, Jacques 16891729 5.0 42.5 42.0 0.0 4 0.0
610 Haag, Walter 15281554 4.5 44.5 42.0 0.0 5 0.0
711 Bindal, Hasan Abidin 15001505 4.5 43.5 43.0 0.0 4 0.0
812 Attinger, Richard 14001468 4.0 41.5 41.0 0.0 4 0.0
95 Bucher, Peter 17151565 4.0 38.5 38.0 0.0 4 0.0
108 Heer, Markus 15841347 3.0 37.5 37.0 0.0 5 0.0
119 Wächter, Sandro 1550666 1.0 41.5 39.0 0.0 3 0.0
1213 Frank, Yves 01273 1.0 34.5 34.0 0.0 3 0.0
137 Simon, Jürgen (W) 1598940 0.0 29.0 28.0 0.0 2 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
DirE : Direct Encounter
MBlk : Most Blacks
User : User Tie-Break