Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | BucT | Buc1 | DirE | MBlk | User |
1 | 2 | | Oze, Norbert | 2045 | 2016 | 8.0 | 44.5 | 41.5 | 0.0 | 4 | 0.0 |
2 | 1 | | Backlund, Björn Urban | 2107 | 1992 | 8.0 | 39.5 | 39.0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
3 | 3 | | Eichenberger, Lothar | 1734 | 1821 | 6.0 | 44.0 | 43.5 | 0.0 | 4 | 0.0 |
4 | 4 | | Dittmar, Michaël | 1727 | 1743 | 5.0 | 47.5 | 44.5 | 0.0 | 5 | 0.0 |
5 | 6 | | Villars, Jacques | 1689 | 1729 | 5.0 | 42.5 | 42.0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
6 | 10 | | Haag, Walter | 1528 | 1554 | 4.5 | 44.5 | 42.0 | 0.0 | 5 | 0.0 |
7 | 11 | | Bindal, Hasan Abidin | 1500 | 1505 | 4.5 | 43.5 | 43.0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
8 | 12 | | Attinger, Richard | 1400 | 1468 | 4.0 | 41.5 | 41.0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
9 | 5 | | Bucher, Peter | 1715 | 1565 | 4.0 | 38.5 | 38.0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
10 | 8 | | Heer, Markus | 1584 | 1347 | 3.0 | 37.5 | 37.0 | 0.0 | 5 | 0.0 |
11 | 9 | | Wächter, Sandro | 1550 | 666 | 1.0 | 41.5 | 39.0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
12 | 13 | | Frank, Yves | 0 | 1273 | 1.0 | 34.5 | 34.0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
13 | 7 | | Simon, Jürgen (W) | 1598 | 940 | 0.0 | 29.0 | 28.0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
Tie Break legend: |
BucT : Buchholz Total |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
DirE : Direct Encounter |
MBlk : Most Blacks |
User : User Tie-Break |