Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT BucM MBlk
13 Oze, Norbert 20442111HUN 7.5 46.5 35.5 4
22 Backlund, Björn Urban 20942127SUI 7.5 45.0 35.0 4
34 Hertli, Jürg 20411889SUI 7.0 43.5 36.0 4
41 Hoffmann, Sebastian 21081998SUI 6.5 47.5 36.5 5
55 Wigger, Michael 19321835SUI 6.5 42.0 34.5 5
66 Dittmar, Michael 18101649SUI 4.0 44.5 37.0 4
77 Eichenberger, Lothar 17391772SUI 4.0 44.5 34.5 4
89 Villars, Jacques 16921604SUI 4.0 42.5 35.0 5
910 Heer, Markus 16051505SUI 3.5 36.5 29.5 4
1013 Haag, Walter 15321487SUI 3.5 34.5 27.0 5
1111 Simon, Jürgen 15981460SUI 3.5 34.5 27.0 4
1212 Burri, Roland 15971407SUI 3.0 32.5 25.0 4
138 Bucher, Peter 17201379SUI 2.5 35.5 28.0 4
1414 BYE 0925SUI 0.0 37.5 28.0 7
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
MBlk : Most Blacks