Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | BucM | MBlk |
1 | 3 | | Oze, Norbert | 2044 | 2111 | HUN | 7.5 | 46.5 | 35.5 | 4 |
2 | 2 | | Backlund, Björn Urban | 2094 | 2127 | SUI | 7.5 | 45.0 | 35.0 | 4 |
3 | 4 | | Hertli, Jürg | 2041 | 1889 | SUI | 7.0 | 43.5 | 36.0 | 4 |
4 | 1 | | Hoffmann, Sebastian | 2108 | 1998 | SUI | 6.5 | 47.5 | 36.5 | 5 |
5 | 5 | | Wigger, Michael | 1932 | 1835 | SUI | 6.5 | 42.0 | 34.5 | 5 |
6 | 6 | | Dittmar, Michael | 1810 | 1649 | SUI | 4.0 | 44.5 | 37.0 | 4 |
7 | 7 | | Eichenberger, Lothar | 1739 | 1772 | SUI | 4.0 | 44.5 | 34.5 | 4 |
8 | 9 | | Villars, Jacques | 1692 | 1604 | SUI | 4.0 | 42.5 | 35.0 | 5 |
9 | 10 | | Heer, Markus | 1605 | 1505 | SUI | 3.5 | 36.5 | 29.5 | 4 |
10 | 13 | | Haag, Walter | 1532 | 1487 | SUI | 3.5 | 34.5 | 27.0 | 5 |
11 | 11 | | Simon, Jürgen | 1598 | 1460 | SUI | 3.5 | 34.5 | 27.0 | 4 |
12 | 12 | | Burri, Roland | 1597 | 1407 | SUI | 3.0 | 32.5 | 25.0 | 4 |
13 | 8 | | Bucher, Peter | 1720 | 1379 | SUI | 2.5 | 35.5 | 28.0 | 4 |
14 | 14 | | BYE | 0 | 925 | SUI | 0.0 | 37.5 | 28.0 | 7 |
Tie Break legend: |
BucT : Buchholz Total |
BucM : Buchholz Median |
MBlk : Most Blacks |