Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 S-B DirE MBlk User
12 Backlund, Björn Urban 20952080 8.5 38.5 38.75 0.0 5 0.0
23 Hertli, Jürg 19842001 8.0 39.5 34.50 0.0 4 0.0
34 Dittmar, Michaël 17391869 6.5 42.0 24.75 0.0 4 0.0
47 Bucher, Peter 17301585 5.0 39.5 13.50 0.0 4 0.0
55 Eichenberger, Lothar 17371591 5.0 37.5 14.50 0.0 4 0.0
613 Walser, Peter 13501629 4.5 38.0 14.50 0.0 5 0.0
78 Simon, Jürgen 15991550 4.5 34.0 13.00 0.0 4 0.0
812 Attinger, Richard 13501651 4.0 42.5 12.00 0.0 4 0.0
99 Heer, Markus 15841592 4.0 41.5 13.00 0.0 4 0.0
106 Villars, Jacques 17331590 4.0 41.0 13.00 0.0 4 0.0
1111 Sakthiyathasan, Kandasamy 15131555 4.0 37.0 10.00 0.0 4 0.0
121 Walti, Rolf (W) 21702490 3.0 42.0 14.00 0.0 1 0.0
1314 Waser Michael 13501317 2.5 30.5 5.50 0.0 5 0.0
1415 Wächter, Sandro 13001102 1.5 34.5 6.00 0.0 4 0.0
1510 Burri, Roland (W) 15361693 1.0 33.5 4.50 0.0 1 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
MBlk : Most Blacks
User : User Tie-Break