1 Zaugg, Stephan , K= 0, Elo=1993, ID=19826
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Secreti, Giovanni 1600 1.0 6.0
2 W 2 Sanz, Raul 1838 1.0 8.0
3 B 3 Eichenberger, Lothar 1720 1.0 5.0
4 W 4 Simon, Jürgen 1593 1.0 4.0
5 B 5 Tanner, Philippe 1504 1.0 4.0
6 W 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 1.0 5.0
7 B 7 Pedolin, Kilian 1359 1.0 1.5
8 W 8 Bertschinger, René 1200 1.0 1.0
9 B 9 Roording, Cees 1100 1.0 1.5

2 Sanz, Raul , K= 0, Elo=1838, ID=25391
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Roording, Cees 1100 1.0 1.5
2 B 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0
3 W 10 Secreti, Giovanni 1600 1.0 6.0
4 W 3 Eichenberger, Lothar 1720 1.0 5.0
5 B 4 Simon, Jürgen 1593 1.0 4.0
6 W 5 Tanner, Philippe 1504 1.0 4.0
7 B 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 1.0 5.0
8 W 7 Pedolin, Kilian 1359 1.0 1.5
9 B 8 Bertschinger, René 1200 1.0 1.0

3 Eichenberger, Lothar, K= 0, Elo=1720, ID=19540
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Bertschinger, René 1200 1.0 1.0
2 B 9 Roording, Cees 1100 1.0 1.5
3 W 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0
4 B 2 Sanz, Raul 1838 0.0 8.0
5 W 10 Secreti, Giovanni 1600 0.0 6.0
6 W 4 Simon, Jürgen 1593 1.0 4.0
7 B 5 Tanner, Philippe 1504 0.0 4.0
8 W 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 1.0 5.0
9 B 7 Pedolin, Kilian 1359 1.0 1.5

4 Simon, Jürgen , K= 0, Elo=1593, ID=18724
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Pedolin, Kilian 1359 1.0 1.5
2 B 8 Bertschinger, René 1200 1.0 1.0
3 W 9 Roording, Cees 1100 1.0 1.5
4 B 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0
5 W 2 Sanz, Raul 1838 0.0 8.0
6 B 3 Eichenberger, Lothar 1720 0.0 5.0
7 W 10 Secreti, Giovanni 1600 0.0 6.0
8 W 5 Tanner, Philippe 1504 1.0 4.0
9 B 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 0.0 5.0

5 Tanner, Philippe , K= 0, Elo=1504, ID=22774
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 1.0 5.0
2 B 7 Pedolin, Kilian 1359 0.0 1.5
3 W 8 Bertschinger, René 1200 1.0 1.0
4 B 9 Roording, Cees 1100 1.0 1.5
5 W 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0
6 B 2 Sanz, Raul 1838 0.0 8.0
7 W 3 Eichenberger, Lothar 1720 1.0 5.0
8 B 4 Simon, Jürgen 1593 0.0 4.0
9 W 10 Secreti, Giovanni 1600 0.0 6.0

6 Wiederkehr, Jonathan, K= 0, Elo=1500, ID=0
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Tanner, Philippe 1504 0.0 4.0
2 B 10 Secreti, Giovanni 1600 1.0 6.0
3 W 7 Pedolin, Kilian 1359 1.0 1.5
4 B 8 Bertschinger, René 1200 1.0 1.0
5 W 9 Roording, Cees 1100 1.0 1.5
6 B 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0
7 W 2 Sanz, Raul 1838 0.0 8.0
8 B 3 Eichenberger, Lothar 1720 0.0 5.0
9 W 4 Simon, Jürgen 1593 1.0 4.0

7 Pedolin, Kilian , K= 0, Elo=1359, ID=26174
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Simon, Jürgen 1593 0.0 4.0
2 W 5 Tanner, Philippe 1504 1.0 4.0
3 B 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 0.0 5.0
4 B 10 Secreti, Giovanni 1600 0.0 6.0
5 W 8 Bertschinger, René 1200 0.0 1.0
6 B 9 Roording, Cees 1100 0.5 1.5
7 W 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0
8 B 2 Sanz, Raul 1838 0.0 8.0
9 W 3 Eichenberger, Lothar 1720 0.0 5.0

8 Bertschinger, René , K= 0, Elo=1200, ID=0
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Eichenberger, Lothar 1720 0.0 5.0
2 W 4 Simon, Jürgen 1593 0.0 4.0
3 B 5 Tanner, Philippe 1504 0.0 4.0
4 W 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 0.0 5.0
5 B 7 Pedolin, Kilian 1359 1.0 1.5
6 B 10 Secreti, Giovanni 1600 0.0 6.0
7 W 9 Roording, Cees 1100 0.0 1.5
8 B 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0
9 W 2 Sanz, Raul 1838 0.0 8.0

9 Roording, Cees , K= 0, Elo=1100, ID=0
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Sanz, Raul 1838 0.0 8.0
2 W 3 Eichenberger, Lothar 1720 0.0 5.0
3 B 4 Simon, Jürgen 1593 0.0 4.0
4 W 5 Tanner, Philippe 1504 0.0 4.0
5 B 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 0.0 5.0
6 W 7 Pedolin, Kilian 1359 0.5 1.5
7 B 8 Bertschinger, René 1200 1.0 1.0
8 B 10 Secreti, Giovanni 1600 0.0 6.0
9 W 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0

10 Secreti, Giovanni , K= 0, Elo=1600, ID=27039
Neujahrsblitz, Lenzburgt, 25/01/2024, 25/01/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Zaugg, Stephan 1993 0.0 9.0
2 W 6 Wiederkehr, Jonathan 1500 0.0 5.0
3 B 2 Sanz, Raul 1838 0.0 8.0
4 W 7 Pedolin, Kilian 1359 1.0 1.5
5 B 3 Eichenberger, Lothar 1720 1.0 5.0
6 W 8 Bertschinger, René 1200 1.0 1.0
7 B 4 Simon, Jürgen 1593 1.0 4.0
8 W 9 Roording, Cees 1100 1.0 1.5
9 B 5 Tanner, Philippe 1504 1.0 4.0