Rangliste nach Runde 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | Mwns | MBlk |
1 | 4 | | Wiesinger, Martin | 1930 | 2158 | SUI | 8.0 | 41.0 | 37.50 | 8 | 5 |
2 | 2 | | Mienert, Arnold | 2044 | 2017 | SUI | 7.0 | 42.0 | 31.00 | 7 | 5 |
3 | 1 | | Backlund, Björn Urban | 2093 | 2011 | SUI | 7.0 | 41.0 | 27.00 | 7 | 4 |
4 | 6 | | Bucher, Peter | 1751 | 1935 | SUI | 6.0 | 41.0 | 20.50 | 6 | 5 |
5 | 5 | | Gets, Alexei | 1850 | 1810 | SUI | 5.0 | 40.0 | 18.00 | 4 | 4 |
6 | 7 | | Eichenberger, Lothar | 1746 | 1807 | SUI | 4.5 | 39.0 | 12.50 | 4 | 5 |
7 | 3 | | Hertli, Jürg | 2020 | 1724 | SUI | 4.0 | 40.0 | 14.00 | 4 | 5 |
8 | 10 | | Simon, Jürgen | 1596 | 1724 | | 4.0 | 40.0 | 8.50 | 4 | 4 |
9 | 8 | | Haag, Walter | 1609 | 1689 | SUI | 3.5 | 38.0 | 7.50 | 3 | 4 |
10 | 9 | | Attinger, Richard | 1600 | 1589 | SUI | 2.5 | 35.5 | 5.00 | 2 | 5 |
11 | 12 | | Eichenberger, Hans | 1550 | 1469 | SUI | 1.5 | 37.5 | 4.50 | 1 | 4 |
12 | 11 | | Holliger, Roland | 1580 | 1439 | | 1.0 | 37.5 | 3.00 | 0 | 4 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |
Mwns : Most Wins |
MBlk : Most Blacks |