Rangliste nach Runde 9

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B Mwns MBlk
14 Wiesinger, Martin 19302158SUI 8.0 41.0 37.50 8 5
22 Mienert, Arnold 20442017SUI 7.0 42.0 31.00 7 5
31 Backlund, Björn Urban 20932011SUI 7.0 41.0 27.00 7 4
46 Bucher, Peter 17511935SUI 6.0 41.0 20.50 6 5
55 Gets, Alexei 18501810SUI 5.0 40.0 18.00 4 4
67 Eichenberger, Lothar 17461807SUI 4.5 39.0 12.50 4 5
73 Hertli, Jürg 20201724SUI 4.0 40.0 14.00 4 5
810 Simon, Jürgen 15961724 4.0 40.0 8.50 4 4
98 Haag, Walter 16091689SUI 3.5 38.0 7.50 3 4
109 Attinger, Richard 16001589SUI 2.5 35.5 5.00 2 5
1112 Eichenberger, Hans 15501469SUI 1.5 37.5 4.50 1 4
1211 Holliger, Roland 15801439 1.0 37.5 3.00 0 4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks