Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE User
13 Lothar Eichenberger 17101918SUI 6.0 18.50 0.0 0.0
24 Michael Dittmar 17381833SUI 5.5 15.00 0.0 0.0
32 Jacques Villars 17541762SUI 5.0 15.50 0.0 0.0
41 Peter Bucher 17581694SUI 4.5 10.50 0.0 0.0
55 Romano dal Prà 16681652SUI 4.0 10.00 0.0 0.0
67 Sébastien Baniclès 15001407SUI 2.0 3.50 0.0 0.0
76 Philipp Tanner 1450888SUI 1.0 2.50 0.0 0.0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
User : User Tie-Break