Zeitplan

RundeZeitDatum

Paarungen der Runde 1

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Villars, Jacques 1 1 - 08 Bucher, Peter
2 Bertschinger René 2 0 - 17 Oze, Norbert
3 Eichenberger, Lothar 3 1 - 06 Erismann, Mika
4 Euwe, Dr. Max 4 0 - 15 Wigger, Michael

Paarungen der Runde 2

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Bucher, Peter 8 0 - 15 Wigger, Michael
2 Erismann, Mika 6 1 - 04 Euwe, Dr. Max
3 Oze, Norbert 7 1 - 03 Eichenberger, Lothar
4 Villars, Jacques 1 1 - 02 Bertschinger René

Paarungen der Runde 3

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Bertschinger René 2 0 - 18 Bucher, Peter
2 Eichenberger, Lothar 3 1 - 01 Villars, Jacques
3 Euwe, Dr. Max 4 0 - 17 Oze, Norbert
4 Wigger, Michael 5 1 - 06 Erismann, Mika

Paarungen der Runde 4

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Bucher, Peter 8 1 - 06 Erismann, Mika
2 Oze, Norbert 7 0 - 15 Wigger, Michael
3 Villars, Jacques 1 1 - 04 Euwe, Dr. Max
4 Bertschinger René 2 0 - 13 Eichenberger, Lothar

Paarungen der Runde 5

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Eichenberger, Lothar 3 1 - 08 Bucher, Peter
2 Euwe, Dr. Max 4 ½ - ½2 Bertschinger René
3 Wigger, Michael 5 1 - 01 Villars, Jacques
4 Erismann, Mika 6 0 - 17 Oze, Norbert

Paarungen der Runde 6

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Bucher, Peter 8 1 - 07 Oze, Norbert
2 Villars, Jacques 1 1 - 06 Erismann, Mika
3 Bertschinger René 2 0 - 15 Wigger, Michael
4 Eichenberger, Lothar 3 1 - 04 Euwe, Dr. Max

Paarungen der Runde 7

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Euwe, Dr. Max 4 0 - 18 Bucher, Peter
2 Wigger, Michael 5 1 - 03 Eichenberger, Lothar
3 Erismann, Mika 6 1 - 02 Bertschinger René
4 Oze, Norbert 7 1 - 01 Villars, Jacques