Rangliste nach Runde 10

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE User
13 Wigger, Michael 19851803SUI 8.5 33.75 0.0 0.0
22 Zaugg, Stephan 19881747GER 8.0 30.50 0.0 0.0
31 Oze, Norbert 20411568HUN 6.0 15.00 0.0 0.0
45 Eichenberger, Lothar 17101562SUI 5.0 13.00 0.0 0.0
54 Erb, Bernhard 17981352SUI 2.5 4.25 0.0 0.0
66 * 01104 0.0 0.00 0.0 0.0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
User : User Tie-Break