1 Oze, Norbert , K= 0, Elo=2041, ID=21635
Herbstblitz 2021, Lenzburg, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 * 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 2 Zaugg, Stephan 1988 53 0.57 0.0 1.0 8.0
3 B 3 Wigger, Michael 1985 56 0.58 0.0 1.0 8.5
4 W 4 Erb, Bernhard 1798 243 0.80 1.0 2.0 2.5
5 B 5 Eichenberger, Lothar 1710 331 0.88 1.0 3.0 5.0
6 B 6 * 0 400 0.92 1.0 4.0 0.0
7 B 2 Zaugg, Stephan 1988 53 0.57 0.0 4.0 8.0
8 W 3 Wigger, Michael 1985 56 0.58 0.0 4.0 8.5
9 B 4 Erb, Bernhard 1798 243 0.80 1.0 5.0 2.5
10 W 5 Eichenberger, Lothar 1710 331 0.88 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1568 1496 7.50 6.0 0.0

2 Zaugg, Stephan , K= 0, Elo=1988, ID=19826
Herbstblitz 2021, Lenzburg, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Eichenberger, Lothar 1710 278 0.83 0.0 0.0 5.0
2 B 1 Oze, Norbert 2041 53 0.43 1.0 1.0 6.0
3 W 6 * 0 400 0.92 1.0 2.0 0.0
4 W 3 Wigger, Michael 1985 3 0.50 0.5 2.5 8.5
5 B 4 Erb, Bernhard 1798 190 0.75 1.0 3.5 2.5
6 B 5 Eichenberger, Lothar 1710 278 0.83 1.0 4.5 5.0
7 W 1 Oze, Norbert 2041 53 0.43 1.0 5.5 6.0
8 B 6 * 0 400 0.92 1.0 6.5 0.0
9 B 3 Wigger, Michael 1985 3 0.50 0.5 7.0 8.5
10 W 4 Erb, Bernhard 1798 190 0.75 1.0 8.0 2.5
var = 0, PRtg=1747 1507 6.86 8.0 0.0

3 Wigger, Michael , K= 0, Elo=1985, ID=11972
Herbstblitz 2021, Lenzburg, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Erb, Bernhard 1798 187 0.74 0.5 0.5 2.5
2 B 5 Eichenberger, Lothar 1710 275 0.83 1.0 1.5 5.0
3 W 1 Oze, Norbert 2041 56 0.42 1.0 2.5 6.0
4 B 2 Zaugg, Stephan 1988 3 0.50 0.5 3.0 8.0
5 W 6 * 0 400 0.92 1.0 4.0 0.0
6 B 4 Erb, Bernhard 1798 187 0.74 1.0 5.0 2.5
7 W 5 Eichenberger, Lothar 1710 275 0.83 1.0 6.0 5.0
8 B 1 Oze, Norbert 2041 56 0.42 1.0 7.0 6.0
9 W 2 Zaugg, Stephan 1988 3 0.50 0.5 7.5 8.0
10 B 6 * 0 400 0.92 1.0 8.5 0.0
var = 0, PRtg=1803 1507 6.82 8.5 0.0

4 Erb, Bernhard , K= 0, Elo=1798, ID=7705
Herbstblitz 2021, Lenzburg, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Wigger, Michael 1985 187 0.26 0.5 0.5 8.5
2 B 6 * 0 400 0.92 1.0 1.5 0.0
3 W 5 Eichenberger, Lothar 1710 88 0.62 0.0 1.5 5.0
4 B 1 Oze, Norbert 2041 243 0.20 0.0 1.5 6.0
5 W 2 Zaugg, Stephan 1988 190 0.25 0.0 1.5 8.0
6 W 3 Wigger, Michael 1985 187 0.26 0.0 1.5 8.5
7 W 6 * 0 400 0.92 1.0 2.5 0.0
8 B 5 Eichenberger, Lothar 1710 88 0.62 0.0 2.5 5.0
9 W 1 Oze, Norbert 2041 243 0.20 0.0 2.5 6.0
10 B 2 Zaugg, Stephan 1988 190 0.25 0.0 2.5 8.0
var = 0, PRtg=1352 1545 4.50 2.5 0.0

5 Eichenberger, Lothar, K= 0, Elo=1710, ID=19540
Herbstblitz 2021, Lenzburg, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Zaugg, Stephan 1988 278 0.17 1.0 1.0 8.0
2 W 3 Wigger, Michael 1985 275 0.17 0.0 1.0 8.5
3 B 4 Erb, Bernhard 1798 88 0.38 1.0 2.0 2.5
4 B 6 * 0 400 0.92 1.0 3.0 0.0
5 W 1 Oze, Norbert 2041 331 0.12 0.0 3.0 6.0
6 W 2 Zaugg, Stephan 1988 278 0.17 0.0 3.0 8.0
7 B 3 Wigger, Michael 1985 275 0.17 0.0 3.0 8.5
8 W 4 Erb, Bernhard 1798 88 0.38 1.0 4.0 2.5
9 W 6 * 0 400 0.92 1.0 5.0 0.0
10 B 1 Oze, Norbert 2041 331 0.12 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1562 1562 3.52 5.0 0.0

6 * , K= 0, Elo= 0, ID=0
Herbstblitz 2021, Lenzburg, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Oze, Norbert 2041 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 4 Erb, Bernhard 1798 400 0.08 0.0 0.0 2.5
3 B 2 Zaugg, Stephan 1988 400 0.08 0.0 0.0 8.0
4 W 5 Eichenberger, Lothar 1710 400 0.08 0.0 0.0 5.0
5 B 3 Wigger, Michael 1985 400 0.08 0.0 0.0 8.5
6 W 1 Oze, Norbert 2041 400 0.08 0.0 0.0 6.0
7 B 4 Erb, Bernhard 1798 400 0.08 0.0 0.0 2.5
8 W 2 Zaugg, Stephan 1988 400 0.08 0.0 0.0 8.0
9 B 5 Eichenberger, Lothar 1710 400 0.08 0.0 0.0 5.0
10 W 3 Wigger, Michael 1985 400 0.08 0.0 0.0 8.5
var = 0, PRtg=1104 1904 0.80 0.0 0.0