Rangliste nach Runde 9

Pos N T NAME Rtg PRtgPts S-B DirE MBlk User
11 Lötscher, Roland 23982495 9.0 36.00 0.0 4 0.0
22 Backlund, Björn Urban 20992079 8.0 28.00 0.0 4 0.0
33 Oze, Norbert 20481954 7.0 21.00 0.0 4 0.0
44 Dittmar, Michaël 17421893 6.0 15.00 0.0 4 0.0
55 Bucher, Peter 17401768 4.5 10.25 0.0 4 0.0
66 Eichenberger, Lothar 17351644 3.0 5.50 0.0 5 0.0
79 Eichenberger, Hans 14001681 3.0 4.50 0.0 5 0.0
810 Wächter, Sandro 13691589 2.0 3.50 0.0 5 0.0
98 Burri, Roland 15231572 2.0 2.50 0.0 5 0.0
107 Attinger, Richard 16001340 0.5 2.25 0.0 5 0.0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
MBlk : Most Blacks
User : User Tie-Break