Rangliste nach Runde 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | S-B | DirE | MBlk | User |
1 | 1 | | Lötscher, Roland | 2398 | 2495 | 9.0 | 36.00 | 0.0 | 4 | 0.0 |
2 | 2 | | Backlund, Björn Urban | 2099 | 2079 | 8.0 | 28.00 | 0.0 | 4 | 0.0 |
3 | 3 | | Oze, Norbert | 2048 | 1954 | 7.0 | 21.00 | 0.0 | 4 | 0.0 |
4 | 4 | | Dittmar, Michaël | 1742 | 1893 | 6.0 | 15.00 | 0.0 | 4 | 0.0 |
5 | 5 | | Bucher, Peter | 1740 | 1768 | 4.5 | 10.25 | 0.0 | 4 | 0.0 |
6 | 6 | | Eichenberger, Lothar | 1735 | 1644 | 3.0 | 5.50 | 0.0 | 5 | 0.0 |
7 | 9 | | Eichenberger, Hans | 1400 | 1681 | 3.0 | 4.50 | 0.0 | 5 | 0.0 |
8 | 10 | | Wächter, Sandro | 1369 | 1589 | 2.0 | 3.50 | 0.0 | 5 | 0.0 |
9 | 8 | | Burri, Roland | 1523 | 1572 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | 5 | 0.0 |
10 | 7 | | Attinger, Richard | 1600 | 1340 | 0.5 | 2.25 | 0.0 | 5 | 0.0 |
Tie Break legend: |
S-B : Sonneborn-Berger |
DirE : Direct Encounter |
MBlk : Most Blacks |
User : User Tie-Break |