Zeitplan

RundeZeitDatum

Paarungen der Runde 1

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Lötscher, Roland 1 1 - 010 Wächter, Sandro
2 Backlund, Björn Urban 2 1 - 09 Eichenberger, Hans
3 Oze, Norbert 3 1 - 08 Burri, Roland
4 Dittmar, Michaël 4 1 - 07 Attinger, Richard
5 Bucher, Peter 5 1 - 06 Eichenberger, Lothar

Paarungen der Runde 2

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Wächter, Sandro 10 1 - 06 Eichenberger, Lothar
2 Attinger, Richard 7 ½ - ½5 Bucher, Peter
3 Burri, Roland 8 0 - 14 Dittmar, Michaël
4 Eichenberger, Hans 9 0 - 13 Oze, Norbert
5 Lötscher, Roland 1 1 - 02 Backlund, Björn Urban

Paarungen der Runde 3

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Backlund, Björn Urban 2 1 - 010 Wächter, Sandro
2 Oze, Norbert 3 0 - 11 Lötscher, Roland
3 Dittmar, Michaël 4 1 - 09 Eichenberger, Hans
4 Bucher, Peter 5 1 - 08 Burri, Roland
5 Eichenberger, Lothar 6 1 - 07 Attinger, Richard

Paarungen der Runde 4

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Wächter, Sandro 10 1 - 07 Attinger, Richard
2 Burri, Roland 8 0 - 16 Eichenberger, Lothar
3 Eichenberger, Hans 9 0 - 15 Bucher, Peter
4 Lötscher, Roland 1 1 - 04 Dittmar, Michaël
5 Backlund, Björn Urban 2 1 - 03 Oze, Norbert

Paarungen der Runde 5

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Oze, Norbert 3 1 - 010 Wächter, Sandro
2 Dittmar, Michaël 4 0 - 12 Backlund, Björn Urban
3 Bucher, Peter 5 0 - 11 Lötscher, Roland
4 Eichenberger, Lothar 6 1 - 09 Eichenberger, Hans
5 Attinger, Richard 7 0 - 18 Burri, Roland

Paarungen der Runde 6

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Wächter, Sandro 10 0 - 18 Burri, Roland
2 Eichenberger, Hans 9 1 - 07 Attinger, Richard
3 Lötscher, Roland 1 1 - 06 Eichenberger, Lothar
4 Backlund, Björn Urban 2 1 - 05 Bucher, Peter
5 Oze, Norbert 3 1 - 04 Dittmar, Michaël

Paarungen der Runde 7

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Dittmar, Michaël 4 1 - 010 Wächter, Sandro
2 Bucher, Peter 5 0 - 13 Oze, Norbert
3 Eichenberger, Lothar 6 0 - 12 Backlund, Björn Urban
4 Attinger, Richard 7 0 - 11 Lötscher, Roland
5 Burri, Roland 8 0 - 19 Eichenberger, Hans

Paarungen der Runde 8

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Wächter, Sandro 10 0 - 19 Eichenberger, Hans
2 Lötscher, Roland 1 1 - 08 Burri, Roland
3 Backlund, Björn Urban 2 1 - 07 Attinger, Richard
4 Oze, Norbert 3 1 - 06 Eichenberger, Lothar
5 Dittmar, Michaël 4 1 - 05 Bucher, Peter

Paarungen der Runde 9

Br.WeißNWErgebnisNBSchwarz
1 Bucher, Peter 5 1 - 010 Wächter, Sandro
2 Eichenberger, Lothar 6 0 - 14 Dittmar, Michaël
3 Attinger, Richard 7 0 - 13 Oze, Norbert
4 Burri, Roland 8 0 - 12 Backlund, Björn Urban
5 Eichenberger, Hans 9 0 - 11 Lötscher, Roland