Zeitplan

RundeZeitDatum

Paarungen der Runde 1

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Backlund, Björn Urban 1 1 - 08 Attinger Richard
2 Oze, Norbert 2 1 - 07 Simon, Jürgen
3 Barth, Can-Elian 3 1 - 06 Bucher, Peter
4 Dittmar, Michaël 4 1 - 05 Eichenberger, Lothar

Paarungen der Runde 2

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger Richard 8 0 - 15 Eichenberger, Lothar
2 Bucher, Peter 6 0 - 14 Dittmar, Michaël
3 Simon, Jürgen 7 1 - 03 Barth, Can-Elian
4 Backlund, Björn Urban 1 ½ - ½2 Oze, Norbert

Paarungen der Runde 3

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Oze, Norbert 2 1 - 08 Attinger Richard
2 Barth, Can-Elian 3 0 - 11 Backlund, Björn Urban
3 Dittmar, Michaël 4 1 - 07 Simon, Jürgen
4 Eichenberger, Lothar 5 1 - 06 Bucher, Peter

Paarungen der Runde 4

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger Richard 8 0 - 16 Bucher, Peter
2 Simon, Jürgen 7 1 - 05 Eichenberger, Lothar
3 Backlund, Björn Urban 1 1 - 04 Dittmar, Michaël
4 Oze, Norbert 2 1 - 03 Barth, Can-Elian

Paarungen der Runde 5

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Barth, Can-Elian 3 1 - 08 Attinger Richard
2 Dittmar, Michaël 4 0 - 12 Oze, Norbert
3 Eichenberger, Lothar 5 0 - 11 Backlund, Björn Urban
4 Bucher, Peter 6 1 - 07 Simon, Jürgen

Paarungen der Runde 6

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger Richard 8 1 - 07 Simon, Jürgen
2 Backlund, Björn Urban 1 1 - 06 Bucher, Peter
3 Oze, Norbert 2 1 - 05 Eichenberger, Lothar
4 Barth, Can-Elian 3 1 - 04 Dittmar, Michaël

Paarungen der Runde 7

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Dittmar, Michaël 4 1 - 08 Attinger Richard
2 Eichenberger, Lothar 5 0 - 13 Barth, Can-Elian
3 Bucher, Peter 6 1 - 02 Oze, Norbert
4 Simon, Jürgen 7 0 - 11 Backlund, Björn Urban