Rangliste nach Runde 14

Pos ID T NAME Rtg PRtgPts S-B DirE MBlk User
11 Mienert, Arnold 2030198012.0 71.00 0.0 7 0.0
22 Wiesinger, Martin 1924199512.0 68.00 0.0 7 0.0
33 Eichenberger, Lothar 17471791 8.5 40.50 0.0 7 0.0
45 Dittmar, Michaël 17311742 7.5 35.50 0.0 7 0.0
54 Villars, Jacques 17331663 6.0 22.50 0.0 7 0.0
68 Attinger, Richard 15501637 5.0 25.50 0.0 7 0.0
76 Simon, Jürgen 15991630 5.0 18.50 0.0 7 0.0
87 Wächter, Sandro 1410959 0.0 0.00 0.0 7 0.0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
MBlk : Most Blacks
User : User Tie-Break