Zeitplan

RundeZeitDatum

Paarungen der Runde 1

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Mienert, Arnold 1 1 - 08 Attinger, Richard
2 Wiesinger, Martin 2 1 - 07 Wächter, Sandro
3 Eichenberger, Lothar 3 1 - 06 Simon, Jürgen
4 Villars, Jacques 4 0 - 15 Dittmar, Michaël

Paarungen der Runde 2

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger, Richard 8 0 - 15 Dittmar, Michaël
2 Simon, Jürgen 6 0 - 14 Villars, Jacques
3 Wächter, Sandro 7 0 - 13 Eichenberger, Lothar
4 Mienert, Arnold 1 1 - 02 Wiesinger, Martin

Paarungen der Runde 3

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Wiesinger, Martin 2 1 - 08 Attinger, Richard
2 Eichenberger, Lothar 3 0 - 11 Mienert, Arnold
3 Villars, Jacques 4 1 - 07 Wächter, Sandro
4 Dittmar, Michaël 5 1 - 06 Simon, Jürgen

Paarungen der Runde 4

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger, Richard 8 0 - 16 Simon, Jürgen
2 Wächter, Sandro 7 0 - 15 Dittmar, Michaël
3 Mienert, Arnold 1 1 - 04 Villars, Jacques
4 Wiesinger, Martin 2 1 - 03 Eichenberger, Lothar

Paarungen der Runde 5

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Eichenberger, Lothar 3 1 - 08 Attinger, Richard
2 Villars, Jacques 4 0 - 12 Wiesinger, Martin
3 Dittmar, Michaël 5 0 - 11 Mienert, Arnold
4 Simon, Jürgen 6 1 - 07 Wächter, Sandro

Paarungen der Runde 6

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger, Richard 8 1 - 07 Wächter, Sandro
2 Mienert, Arnold 1 1 - 06 Simon, Jürgen
3 Wiesinger, Martin 2 1 - 05 Dittmar, Michaël
4 Eichenberger, Lothar 3 1 - 04 Villars, Jacques

Paarungen der Runde 7

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Villars, Jacques 4 1 - 08 Attinger, Richard
2 Dittmar, Michaël 5 1 - 03 Eichenberger, Lothar
3 Simon, Jürgen 6 0 - 12 Wiesinger, Martin
4 Wächter, Sandro 7 0 - 11 Mienert, Arnold

Paarungen der Runde 8

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger, Richard 8 1 - 01 Mienert, Arnold
2 Wächter, Sandro 7 0 - 12 Wiesinger, Martin
3 Simon, Jürgen 6 1 - 03 Eichenberger, Lothar
4 Dittmar, Michaël 5 0 - 14 Villars, Jacques

Paarungen der Runde 9

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Dittmar, Michaël 5 0 - 18 Attinger, Richard
2 Villars, Jacques 4 1 - 06 Simon, Jürgen
3 Eichenberger, Lothar 3 1 - 07 Wächter, Sandro
4 Wiesinger, Martin 2 1 - 01 Mienert, Arnold

Paarungen der Runde 10

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger, Richard 8 0 - 12 Wiesinger, Martin
2 Mienert, Arnold 1 1 - 03 Eichenberger, Lothar
3 Wächter, Sandro 7 0 - 14 Villars, Jacques
4 Simon, Jürgen 6 0 - 15 Dittmar, Michaël

Paarungen der Runde 11

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Simon, Jürgen 6 1 - 08 Attinger, Richard
2 Dittmar, Michaël 5 1 - 07 Wächter, Sandro
3 Villars, Jacques 4 0 - 11 Mienert, Arnold
4 Eichenberger, Lothar 3 ½ - ½2 Wiesinger, Martin

Paarungen der Runde 12

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger, Richard 8 0 - 13 Eichenberger, Lothar
2 Wiesinger, Martin 2 1 - 04 Villars, Jacques
3 Mienert, Arnold 1 1 - 05 Dittmar, Michaël
4 Wächter, Sandro 7 0 - 16 Simon, Jürgen

Paarungen der Runde 13

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Wächter, Sandro 7 0 - 18 Attinger, Richard
2 Simon, Jürgen 6 0 - 11 Mienert, Arnold
3 Dittmar, Michaël 5 ½ - ½2 Wiesinger, Martin
4 Villars, Jacques 4 0 - 13 Eichenberger, Lothar

Paarungen der Runde 14

Br.WeißID WErgebnisID SSchwarz
1 Attinger, Richard 8 1 - 04 Villars, Jacques
2 Eichenberger, Lothar 3 1 - 05 Dittmar, Michaël
3 Wiesinger, Martin 2 1 - 06 Simon, Jürgen
4 Mienert, Arnold 1 1 - 07 Wächter, Sandro