Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B Mwns User
11 Oze, Norbert 20672521HUN 7.0 25.0 27.50 7 0.0
23 Wigger, Michael 19362134SUI 6.0 27.0 22.50 6 0.0
32 Mienert, Arnold 20201936SUI 5.0 26.5 16.00 5 0.0
44 Bernet, David 18131723SUI 4.0 27.5 12.00 4 0.0
56 Villars, Jacques 17371687 4.0 24.5 7.00 4 0.0
69 Simon, Jürgen 15961499 4.0 20.0 7.50 4 0.0
75 Sanz, Raul 18041586 3.0 26.0 4.50 3 0.0
87 Eichenberger, Lothar 17351548SUI 3.0 25.5 8.00 3 0.0
913 Goriup, Martin 10001690SUI 3.0 24.0 8.50 3 0.0
108 Secreti, Giovanni 16001320SUI 3.0 19.5 4.00 3 0.0
1110 Burri, Roland 14911419SUI 3.0 18.5 3.50 3 0.0
1212 Hodzic, Aldin 10001282SUI 2.0 18.5 3.00 2 0.0
1311 Erismann, Mika 1100738SUI 1.0 18.0 2.00 1 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
Mwns : Most Wins
User : User Tie-Break