Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | Mwns | User |
1 | 1 | | Oze, Norbert | 2067 | 2521 | HUN | 7.0 | 25.0 | 27.50 | 7 | 0.0 |
2 | 3 | | Wigger, Michael | 1936 | 2134 | SUI | 6.0 | 27.0 | 22.50 | 6 | 0.0 |
3 | 2 | | Mienert, Arnold | 2020 | 1936 | SUI | 5.0 | 26.5 | 16.00 | 5 | 0.0 |
4 | 4 | | Bernet, David | 1813 | 1723 | SUI | 4.0 | 27.5 | 12.00 | 4 | 0.0 |
5 | 6 | | Villars, Jacques | 1737 | 1687 | | 4.0 | 24.5 | 7.00 | 4 | 0.0 |
6 | 9 | | Simon, Jürgen | 1596 | 1499 | | 4.0 | 20.0 | 7.50 | 4 | 0.0 |
7 | 5 | | Sanz, Raul | 1804 | 1586 | | 3.0 | 26.0 | 4.50 | 3 | 0.0 |
8 | 7 | | Eichenberger, Lothar | 1735 | 1548 | SUI | 3.0 | 25.5 | 8.00 | 3 | 0.0 |
9 | 13 | | Goriup, Martin | 1000 | 1690 | SUI | 3.0 | 24.0 | 8.50 | 3 | 0.0 |
10 | 8 | | Secreti, Giovanni | 1600 | 1320 | SUI | 3.0 | 19.5 | 4.00 | 3 | 0.0 |
11 | 10 | | Burri, Roland | 1491 | 1419 | SUI | 3.0 | 18.5 | 3.50 | 3 | 0.0 |
12 | 12 | | Hodzic, Aldin | 1000 | 1282 | SUI | 2.0 | 18.5 | 3.00 | 2 | 0.0 |
13 | 11 | | Erismann, Mika | 1100 | 738 | SUI | 1.0 | 18.0 | 2.00 | 1 | 0.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |
Mwns : Most Wins |
User : User Tie-Break |