Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | BucT | Koya | User |
1 | 4 | | Zaugg, Stephan | 1988 | 2284 | GER | 6.5 | 27.0 | 27.25 | 30.0 | 5.50 | 0.0 |
2 | 3 | | Oze, Norbert | 2041 | 2004 | HUN | 5.5 | 26.5 | 19.75 | 28.5 | 3.50 | 0.0 |
3 | 5 | | Wigger, Michael | 1985 | 2041 | SUI | 5.5 | 26.5 | 19.75 | 28.5 | 2.50 | 0.0 |
4 | 2 | | Mienert, Arnold | 2052 | 1870 | SUI | 4.5 | 24.5 | 12.25 | 25.5 | 1.50 | 0.0 |
5 | 1 | | Hoffmann, Sebastian | 2090 | 1859 | SUI | 4.0 | 29.5 | 15.00 | 32.5 | 3.00 | 0.0 |
6 | 8 | | Eichenberger, Lothar | 1710 | 1826 | SUI | 4.0 | 24.5 | 8.50 | 24.5 | 1.00 | 0.0 |
7 | 7 | | Villars, Jacques | 1754 | 1628 | | 3.5 | 24.5 | 7.75 | 24.5 | 0.50 | 0.0 |
8 | 10 | | Burri, Roland | 1490 | 1664 | SUI | 3.5 | 19.0 | 5.75 | 19.0 | 0.50 | 0.0 |
9 | 11 | | Eichenberger, Hans | 1400 | 1643 | SUI | 3.0 | 25.5 | 4.00 | 25.5 | 0.00 | 0.0 |
10 | 9 | | Haag, Walter | 1604 | 1486 | SUI | 3.0 | 19.5 | 4.00 | 19.5 | 0.00 | 0.0 |
11 | 12 | | Wächter, Sandro | 1349 | 1507 | SUI | 3.0 | 18.0 | 3.00 | 18.0 | 0.00 | 0.0 |
12 | 6 | | Bucher, Peter | 1758 | 1532 | SUI | 2.0 | 26.0 | 4.50 | 27.0 | 1.00 | 0.0 |
13 | 13 | | Betsche, Tim | 1200 | 1241 | SUI | 1.0 | 19.0 | 0.00 | 19.0 | 0.00 | 0.0 |
14 | 14 | | Pedolin, Kilian | 1200 | 701 | SUI | 0.0 | 20.0 | 0.00 | 21.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |
BucT : Buchholz Total |
Koya : Koya |
User : User Tie-Break |