1 Hoffmann, Sebastian , K= 0, Elo=2090, ID=19750
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Eichenberger, Lothar 1710 380 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Zaugg, Stephan 1988 102 0.64 0.0 1.0 6.5
3 W 2 Mienert, Arnold 2052 38 0.55 1.0 2.0 4.5
4 B 11 Eichenberger, Hans 1400 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 3 Oze, Norbert 2041 49 0.57 0.0 3.0 5.5
6 W 10 Burri, Roland 1490 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 W 5 Wigger, Michael 1985 105 0.64 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1859 1809 5.15 4.0 18.0

2 Mienert, Arnold , K= 0, Elo=2052, ID=7981
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Haag, Walter 1604 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 Wigger, Michael 1985 67 0.59 0.5 1.5 5.5
3 B 1 Hoffmann, Sebastian 2090 38 0.45 0.0 1.5 4.0
4 W 7 Villars, Jacques 1754 298 0.85 1.0 2.5 3.5
5 W 4 Zaugg, Stephan 1988 64 0.59 0.0 2.5 6.5
6 B 6 Bucher, Peter 1758 294 0.85 1.0 3.5 2.0
7 W 13 Betsche, Tim 1200 400 0.92 1.0 4.5 1.0
var = 0, PRtg=1870 1768 5.17 4.5 17.0

3 Oze, Norbert , K= 0, Elo=2041, ID=21635
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Burri, Roland 1490 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Bucher, Peter 1758 283 0.84 1.0 2.0 2.0
3 W 4 Zaugg, Stephan 1988 53 0.57 0.5 2.5 6.5
4 B 8 Eichenberger, Lothar 1710 331 0.88 1.0 3.5 4.0
5 W 1 Hoffmann, Sebastian 2090 49 0.43 1.0 4.5 4.0
6 B 5 Wigger, Michael 1985 56 0.58 0.0 4.5 5.5
7 B 11 Eichenberger, Hans 1400 400 0.92 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=2004 1774 5.14 5.5 23.5

4 Zaugg, Stephan , K= 0, Elo=1988, ID=19826
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Eichenberger, Hans 1400 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 Hoffmann, Sebastian 2090 102 0.36 1.0 2.0 4.0
3 B 3 Oze, Norbert 2041 53 0.43 0.5 2.5 5.5
4 W 5 Wigger, Michael 1985 3 0.50 1.0 3.5 5.5
5 B 2 Mienert, Arnold 2052 64 0.41 1.0 4.5 4.5
6 W 8 Eichenberger, Lothar 1710 278 0.83 1.0 5.5 4.0
7 B 7 Villars, Jacques 1754 234 0.79 1.0 6.5 3.5
var = 0, PRtg=2284 1862 4.24 6.5 25.5

5 Wigger, Michael , K= 0, Elo=1985, ID=11972
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Wächter, Sandro 1349 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Mienert, Arnold 2052 67 0.41 0.5 1.5 4.5
3 W 6 Bucher, Peter 1758 227 0.79 1.0 2.5 2.0
4 B 4 Zaugg, Stephan 1988 3 0.50 0.0 2.5 6.5
5 W 11 Eichenberger, Hans 1400 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 W 3 Oze, Norbert 2041 56 0.42 1.0 4.5 5.5
7 B 1 Hoffmann, Sebastian 2090 105 0.36 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2041 1811 4.32 5.5 21.0

6 Bucher, Peter , K= 0, Elo=1758, ID=19507
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Betsche, Tim 1200 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Oze, Norbert 2041 283 0.16 0.0 1.0 5.5
3 B 5 Wigger, Michael 1985 227 0.21 0.0 1.0 5.5
4 B 10 Burri, Roland 1490 268 0.83 1.0 2.0 3.5
5 W 8 Eichenberger, Lothar 1710 48 0.57 0.0 2.0 4.0
6 W 2 Mienert, Arnold 2052 294 0.15 0.0 2.0 4.5
7 B 12 Wächter, Sandro 1349 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1532 1690 3.76 2.0 11.0

7 Villars, Jacques , K= 0, Elo=1754, ID=19508
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Pedolin, Kilian 1200 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 8 Eichenberger, Lothar 1710 44 0.56 0.0 1.0 4.0
3 W 10 Burri, Roland 1490 264 0.82 0.5 1.5 3.5
4 B 2 Mienert, Arnold 2052 298 0.15 0.0 1.5 4.5
5 B 9 Haag, Walter 1604 150 0.70 1.0 2.5 3.0
6 W 12 Wächter, Sandro 1349 400 0.92 1.0 3.5 3.0
7 W 4 Zaugg, Stephan 1988 234 0.21 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg=1628 1628 4.28 3.5 14.5

8 Eichenberger, Lothar, K= 0, Elo=1710, ID=19540
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Hoffmann, Sebastian 2090 380 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 7 Villars, Jacques 1754 44 0.44 1.0 1.0 3.5
3 B 9 Haag, Walter 1604 106 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 3 Oze, Norbert 2041 331 0.12 0.0 2.0 5.5
5 B 6 Bucher, Peter 1758 48 0.43 1.0 3.0 2.0
6 B 4 Zaugg, Stephan 1988 278 0.17 0.0 3.0 6.5
7 W 14 Pedolin, Kilian 1200 400 0.92 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1826 1776 2.81 4.0 15.0

9 Haag, Walter , K= 0, Elo=1604, ID=9559
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Mienert, Arnold 2052 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 12 Wächter, Sandro 1349 255 0.81 1.0 1.0 3.0
3 W 8 Eichenberger, Lothar 1710 106 0.36 0.0 1.0 4.0
4 B 13 Betsche, Tim 1200 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 7 Villars, Jacques 1754 150 0.30 0.0 2.0 3.5
6 B 14 Pedolin, Kilian 1200 400 0.92 1.0 3.0 0.0
7 B 10 Burri, Roland 1490 114 0.66 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1486 1536 4.05 3.0 12.0

10 Burri, Roland , K= 0, Elo=1490, ID=3150
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Oze, Norbert 2041 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 13 Betsche, Tim 1200 290 0.84 1.0 1.0 1.0
3 B 7 Villars, Jacques 1754 264 0.18 0.5 1.5 3.5
4 W 6 Bucher, Peter 1758 268 0.17 0.0 1.5 2.0
5 B 14 Pedolin, Kilian 1200 290 0.84 1.0 2.5 0.0
6 B 1 Hoffmann, Sebastian 2090 400 0.08 0.0 2.5 4.0
7 W 9 Haag, Walter 1604 114 0.34 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1664 1664 2.53 3.5 12.5

11 Eichenberger, Hans , K= 0, Elo=1400, ID=0
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Zaugg, Stephan 1988 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 14 Pedolin, Kilian 1200 200 0.76 1.0 1.0 0.0
3 W 12 Wächter, Sandro 1349 51 0.57 1.0 2.0 3.0
4 W 1 Hoffmann, Sebastian 2090 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 5 Wigger, Michael 1985 400 0.08 0.0 2.0 5.5
6 B 13 Betsche, Tim 1200 200 0.76 1.0 3.0 1.0
7 W 3 Oze, Norbert 2041 400 0.08 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1643 1693 2.41 3.0 13.0

12 Wächter, Sandro , K= 0, Elo=1349, ID=23985
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Wigger, Michael 1985 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 9 Haag, Walter 1604 255 0.19 0.0 0.0 3.0
3 B 11 Eichenberger, Hans 1400 51 0.43 0.0 0.0 3.0
4 W 14 Pedolin, Kilian 1200 149 0.70 1.0 1.0 0.0
5 W 13 Betsche, Tim 1200 149 0.70 1.0 2.0 1.0
6 B 7 Villars, Jacques 1754 400 0.08 0.0 2.0 3.5
7 W 6 Bucher, Peter 1758 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1507 1557 2.26 3.0 8.0

13 Betsche, Tim , K= 0, Elo=1200, ID=0
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Bucher, Peter 1758 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 B 10 Burri, Roland 1490 290 0.16 0.0 0.0 3.5
3 W 14 Pedolin, Kilian 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 9 Haag, Walter 1604 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 12 Wächter, Sandro 1349 149 0.30 0.0 1.0 3.0
6 W 11 Eichenberger, Hans 1400 200 0.24 0.0 1.0 3.0
7 B 2 Mienert, Arnold 2052 400 0.08 0.0 1.0 4.5
var = 0, PRtg=1241 1550 1.44 1.0 5.0

14 Pedolin, Kilian , K= 0, Elo=1200, ID=0
Eröffnungsblitz 2021, Lenzburg, 12/08/2021, 12/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Villars, Jacques 1754 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 11 Eichenberger, Hans 1400 200 0.24 0.0 0.0 3.0
3 B 13 Betsche, Tim 1200 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 12 Wächter, Sandro 1349 149 0.30 0.0 0.0 3.0
5 W 10 Burri, Roland 1490 290 0.16 0.0 0.0 3.5
6 W 9 Haag, Walter 1604 400 0.08 0.0 0.0 3.0
7 B 8 Eichenberger, Lothar 1710 400 0.08 0.0 0.0 4.0
var = 0, PRtg= 701 1501 1.44 0.0 0.0