Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucM | S-B | User |
1 | 3 | | Wigger, Michael | 1938 | 2056 | 5.5 | 26.0 | 20.5 | 21.25 | 0.0 |
2 | 1 | | Backlund, Björn Urban | 2083 | 2053 | 5.5 | 25.0 | 19.5 | 20.25 | 0.0 |
3 | 2 | | Mienert, Arnold | 2004 | 1397 | 5.0 | 23.0 | 17.5 | 15.00 | 0.0 |
4 | 9 | | Simon, Jürgen | 1596 | 1609 | 4.0 | 26.0 | 20.5 | 13.00 | 0.0 |
5 | 8 | | Jordan, Christina | 1611 | 1625 | 4.0 | 25.0 | 19.5 | 14.50 | 0.0 |
6 | 5 | | Hottinger, Simon | 1831 | 1604 | 4.0 | 24.0 | 18.5 | 11.00 | 0.0 |
7 | 6 | | Villars, Jacques | 1740 | 1258 | 3.5 | 21.0 | 15.5 | 6.50 | 0.0 |
8 | 4 | | Wiesinger, Martin | 1919 | 1470 | 3.0 | 23.0 | 17.5 | 7.50 | 0.0 |
9 | 11 | | Hottinger , Ieremia | 0 | 1322 | 2.0 | 20.5 | 15.5 | 4.00 | 0.0 |
10 | 7 | | Eichenberger, Lothar | 1731 | 1130 | 2.0 | 20.0 | 14.5 | 4.50 | 0.0 |
11 | 10 | | Burri, Roland | 1445 | 1126 | 2.0 | 19.5 | 14.5 | 4.50 | 0.0 |
12 | 12 | | Scherrer, Louis | 0 | 1261 | 1.5 | 19.5 | 14.5 | 3.00 | 0.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucM : Buchholz Median |
S-B : Sonneborn-Berger |
User : User Tie-Break |