Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucM S-B User
13 Wigger, Michael 19382056 5.5 26.0 20.5 21.25 0.0
21 Backlund, Björn Urban 20832053 5.5 25.0 19.5 20.25 0.0
32 Mienert, Arnold 20041397 5.0 23.0 17.5 15.00 0.0
49 Simon, Jürgen 15961609 4.0 26.0 20.5 13.00 0.0
58 Jordan, Christina 16111625 4.0 25.0 19.5 14.50 0.0
65 Hottinger, Simon 18311604 4.0 24.0 18.5 11.00 0.0
76 Villars, Jacques 17401258 3.5 21.0 15.5 6.50 0.0
84 Wiesinger, Martin 19191470 3.0 23.0 17.5 7.50 0.0
911 Hottinger , Ieremia 01322 2.0 20.5 15.5 4.00 0.0
107 Eichenberger, Lothar 17311130 2.0 20.0 14.5 4.50 0.0
1110 Burri, Roland 14451126 2.0 19.5 14.5 4.50 0.0
1212 Scherrer, Louis 01261 1.5 19.5 14.5 3.00 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
User : User Tie-Break