Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg Pts BH-C1 SB WIN
11 Backlund, Björn Urban 2081 8.0 44.0 42.50 8
23 Killer, Oliver 2003 7.0 45.5 35.00 7
35 Wigger, Michael 1945 6.5 46.5 34.25 6
42 Schmid, Martin 2074 6.5 44.5 30.25 6
510 Villars, Jacques 1745 5.5 40.5 23.75 5
64 Mienert, Arnold 2000 5.0 46.0 24.50 5
714 Secreti, Giovanni 1550 5.0 43.5 21.00 5
86 Dittmar, Michaël 1861 5.0 38.5 15.50 5
912 Eichenberger, Lothar 1720 5.0 35.5 16.00 5
107 Bucher, Peter 1844 4.5 44.5 18.75 4
118 Sanz, Raul 1838 4.5 39.0 17.75 4
1216 Wiederkehr, Jonathan 1400 4.5 36.0 15.75 4
139 Bernet, David 1826 4.0 46.0 17.00 4
1411 Pfyffer, Bruno 1730 4.0 41.0 17.50 4
1515 Burri, Roland 1430 4.0 41.0 15.00 4
1613 Simon, Jürgen 1593 4.0 33.5 12.00 4
1718 Erismann, Mika 1100 3.0 33.5 7.00 3
1817 Bertschinger, René 1100 3.0 33.0 8.00 3
1919 Schweizer, Edwin 1100 1.0 34.0 1.00 1
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
WIN : Number of Wins *