Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | S-B | Mwns | User |
1 | 2 | | Backlund, Björn Urban | 2071 | 2636 | 7.0 | 27.0 | 30.00 | 7 | 0.0 |
2 | 4 | | Mienert, Arnold | 2016 | 2085 | 6.0 | 27.0 | 23.00 | 6 | 0.0 |
3 | 5 | | Wiesinger, Martin | 1932 | 1899 | 5.0 | 27.5 | 15.00 | 5 | 0.0 |
4 | 13 | | Sosnovski, Nikita | 1654 | 1906 | 4.5 | 20.5 | 14.25 | 4 | 0.0 |
5 | 17 | | Betsche, Tim | 1427 | 1951 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | 4 | 0.0 |
6 | 12 | | Eichenberger, Lothar | 1735 | 1789 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | 4 | 0.0 |
7 | 9 | | Dittmar, Michaël | 1790 | 1732 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | 4 | 0.0 |
8 | 1 | | Schmid, Martin | 2147 | 1734 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | 4 | 0.0 |
9 | 10 | | Stöckli, Julian | 1650 | 1742 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | 4 | 0.0 |
10 | 3 | | Zaugg, Stephan | 2018 | 1691 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | 3 | 0.0 |
11 | 11 | | Villars, Jacques | 1737 | 1648 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | 3 | 0.0 |
12 | 8 | | Bernet, David | 1798 | 1519 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | 3 | 0.0 |
13 | 14 | | Simon, Jürgen | 1596 | 1644 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | 3 | 0.0 |
14 | 6 | | Sanz, Raul | 1804 | 1681 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | 3 | 0.0 |
15 | 16 | | Burri, Roland | 1474 | 1590 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | 3 | 0.0 |
16 | 19 | | Tanner, Philippe | 1350 | 1391 | 3.0 | 14.5 | 4.00 | 3 | 0.0 |
17 | 18 | | Pedolin, Kilian | 1400 | 1418 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | 2 | 0.0 |
18 | 20 | | Meichtry, Martin | 1100 | 1365 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | 2 | 0.0 |
19 | 15 | | Attinger, Richard | 1550 | 812 | 1.0 | 18.0 | 1.00 | 1 | 0.0 |
20 | 7 | | -- (W) | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |
Mwns : Most Wins |
User : User Tie-Break |