Wertungsgruppen nach Runde 7

Group limits: 1800 < rating <= 2500

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns User
12 Backlund, Björn Urba 2071 7.0 27.0 30.00 7 0.0
24 Mienert, Arnold 2016 6.0 27.0 23.00 6 0.0
35 Wiesinger, Martin 1932 5.0 27.5 15.00 5 0.0
41 Schmid, Martin 2147 4.0 24.0 10.50 4 0.0
53 Zaugg, Stephan 2018 3.5 24.5 8.75 3 0.0
66 Sanz, Raul 1804 3.0 25.0 8.50 3 0.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns User
113 Sosnovski, Nikita 1654 4.5 20.5 14.25 4 0.0
212 Eichenberger, Lothar 1735 4.0 27.0 12.50 4 0.0
39 Dittmar, Michaël 1790 4.0 24.5 11.00 4 0.0
410 Stöckli, Julian 1650 4.0 22.0 9.50 4 0.0
511 Villars, Jacques 1737 3.5 21.5 8.50 3 0.0
68 Bernet, David 1798 3.5 21.0 7.25 3 0.0


Group limits: 0 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns User
117 Betsche, Tim 1427 4.0 29.0 14.00 4 0.0
214 Simon, Jürgen 1596 3.0 25.5 8.00 3 0.0
316 Burri, Roland 1474 3.0 18.5 3.50 3 0.0
419 Tanner, Philippe 1350 3.0 14.5 4.00 3 0.0
518 Pedolin, Kilian 1400 2.0 20.0 5.00 2 0.0
620 Meichtry, Martin 1100 2.0 19.0 3.50 2 0.0
715 Attinger, Richard 1550 1.0 18.0 1.00 1 0.0
87 -- (W) 0 0.0 16.5 0.00 0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns User
17 -- (W) 0 0.0 16.5 0.00 0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns User
17 -- (W) 0 0.0 16.5 0.00 0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns User
17 -- (W) 0 0.0 16.5 0.00 0 0.0