Wertungsgruppen nach Runde 9

Group limits: 1800 < rating <= 3000

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
14 Oze, Norbert 2056 7.5 45.0 40.50 7 5 0.0
22 Backlund, Björn Urba 2086 7.0 45.5 37.25 5 5 0.0
31 Schmid, Martin 2147 6.5 46.0 33.00 6 5 0.0
46 Troller, Beat 1954 6.0 46.0 29.00 6 4 0.0
53 Hoffmann, Sebastian 2074 5.5 47.0 29.00 5 5 0.0
65 Zaugg, Stephan 1984 5.0 45.5 23.50 5 4 0.0
77 Anand, Aryan 1865 5.0 42.5 20.75 4 5 0.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
111 Gets, Alexej 1720 5.0 40.5 17.00 5 4 0.0
213 Anand, Nagasayanam 1686 5.0 39.0 16.50 5 4 0.0
38 Dittmar, Michaël 1774 5.0 38.5 20.25 4 5 0.0
414 Sosnovski, Nikita 1680 4.5 32.0 11.00 4 4 0.0
59 Villars, Jacques 1754 4.0 41.5 10.75 3 5 0.0
610 Eichenberger, Lothar 1725 3.0 33.5 5.00 3 4 0.0


Group limits: 0 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
115 Rahimi, Hamid 1569 5.0 41.5 17.50 5 5 0.0
217 Burri, Roland 1473 4.5 33.5 11.25 3 5 0.0
320 Pedolin, Kilian 1450 3.0 35.0 6.50 3 4 0.0
416 Scandella, Michel 1500 3.0 30.5 5.00 3 4 0.0
519 Koya, Pranav (W) 1283 2.5 34.5 7.25 2 3 0.0
622 Kedia, Abhishek (W) 1000 1.0 26.0 0.00 1 3 0.0
721 Sandmeier, Levin 1100 0.0 32.0 0.00 0 5 0.0
812 (abgemeldet) (W) 0 0.0 26.0 0.00 0 0 0.0
918 (abgemeldet) (W) 0 0.0 26.0 0.00 0 0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
112 (abgemeldet) (W) 0 0.0 26.0 0.00 0 0 0.0
218 (abgemeldet) (W) 0 0.0 26.0 0.00 0 0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
112 (abgemeldet) (W) 0 0.0 26.0 0.00 0 0 0.0
218 (abgemeldet) (W) 0 0.0 26.0 0.00 0 0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
112 (abgemeldet) (W) 0 0.0 26.0 0.00 0 0 0.0
218 (abgemeldet) (W) 0 0.0 26.0 0.00 0 0 0.0