Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B Mwns MBlk User
12 Backlund, Björn Urban 20932275SUI 8.0 43.5 41.00 7 5 0.0
21 Schmid, Martin 21692055SUI 6.5 44.5 33.00 6 5 0.0
34 Oze, Norbert 20332055HUN 6.5 44.0 30.50 6 5 0.0
46 Wiesinger, Martin 19302001SUI 6.0 44.0 25.00 6 4 0.0
55 Wigger, Michael 19851937SUI 6.0 40.5 21.00 6 4 0.0
67 Gets, Alexej 18801838SUI 5.0 42.5 17.50 5 3 0.0
73 Barth, Can-Elian 20881869SUI 5.0 41.5 18.00 5 4 0.0
88 Bucher, Peter 17511792SUI 5.0 37.5 15.50 5 4 0.0
99 Eichenberger, Lothar 17461745SUI 5.0 36.5 15.50 5 4 0.0
1010 Dittmar, Michaël 17381796SUI 4.5 41.5 15.50 4 4 0.0
1114 Burri, Roland 15231660SUI 4.5 30.0 10.00 4 4 0.0
1213 Eichenberger, Hans 15001764SUI 4.0 38.0 10.50 4 5 0.0
1315 Wächter, Sandro 13691451SUI 2.0 34.0 5.50 2 4 0.0
1411 Haag, Walter 16091402SUI 2.0 34.0 4.50 2 4 0.0
1512 Attinger, Richard 16001347SUI 2.0 30.5 4.00 2 4 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks
User : User Tie-Break