Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | Mwns | MBlk | User |
1 | 2 | | Backlund, Björn Urban | 2093 | 2275 | SUI | 8.0 | 43.5 | 41.00 | 7 | 5 | 0.0 |
2 | 1 | | Schmid, Martin | 2169 | 2055 | SUI | 6.5 | 44.5 | 33.00 | 6 | 5 | 0.0 |
3 | 4 | | Oze, Norbert | 2033 | 2055 | HUN | 6.5 | 44.0 | 30.50 | 6 | 5 | 0.0 |
4 | 6 | | Wiesinger, Martin | 1930 | 2001 | SUI | 6.0 | 44.0 | 25.00 | 6 | 4 | 0.0 |
5 | 5 | | Wigger, Michael | 1985 | 1937 | SUI | 6.0 | 40.5 | 21.00 | 6 | 4 | 0.0 |
6 | 7 | | Gets, Alexej | 1880 | 1838 | SUI | 5.0 | 42.5 | 17.50 | 5 | 3 | 0.0 |
7 | 3 | | Barth, Can-Elian | 2088 | 1869 | SUI | 5.0 | 41.5 | 18.00 | 5 | 4 | 0.0 |
8 | 8 | | Bucher, Peter | 1751 | 1792 | SUI | 5.0 | 37.5 | 15.50 | 5 | 4 | 0.0 |
9 | 9 | | Eichenberger, Lothar | 1746 | 1745 | SUI | 5.0 | 36.5 | 15.50 | 5 | 4 | 0.0 |
10 | 10 | | Dittmar, Michaël | 1738 | 1796 | SUI | 4.5 | 41.5 | 15.50 | 4 | 4 | 0.0 |
11 | 14 | | Burri, Roland | 1523 | 1660 | SUI | 4.5 | 30.0 | 10.00 | 4 | 4 | 0.0 |
12 | 13 | | Eichenberger, Hans | 1500 | 1764 | SUI | 4.0 | 38.0 | 10.50 | 4 | 5 | 0.0 |
13 | 15 | | Wächter, Sandro | 1369 | 1451 | SUI | 2.0 | 34.0 | 5.50 | 2 | 4 | 0.0 |
14 | 11 | | Haag, Walter | 1609 | 1402 | SUI | 2.0 | 34.0 | 4.50 | 2 | 4 | 0.0 |
15 | 12 | | Attinger, Richard | 1600 | 1347 | SUI | 2.0 | 30.5 | 4.00 | 2 | 4 | 0.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |
Mwns : Most Wins |
MBlk : Most Blacks |
User : User Tie-Break |