Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 S-B MBlk User
11IM Lötscher, Roland 24222647 9.0 42.0 45.50 4 0.0
25 Mienert, Arnold 20382014 6.5 46.0 29.25 5 0.0
36 Wiesinger, Martin 19152013 6.5 45.0 28.75 5 0.0
42 Backlund, Björn Urban 20952028 6.5 43.5 29.25 5 0.0
58 Dittmar, Michaël 17391791 5.5 40.0 21.25 4 0.0
67 Barth, Can-Elian 19001787 5.0 45.0 18.00 4 0.0
79 Eichenberger, Lothar 17371634 5.0 35.0 14.50 4 0.0
813 Burri, Roland 15361693 5.0 35.0 13.50 4 0.0
94 Killer, Oliver 20451822 4.5 45.5 19.25 4 0.0
1010 Villars, Jacques 17331814 4.5 43.5 16.00 5 0.0
1114 Eichenberger, Hans 15501709 4.5 39.5 19.25 4 0.0
1215 Attinger, Richard 13501536 4.5 28.5 9.25 4 0.0
1311 Simon, Jürgen 15991593 4.0 38.0 9.75 4 0.0
1412 Rohr, Kurt 15571613 4.0 37.5 9.25 4 0.0
1517 Wächter, Sandro 13001406 3.0 33.5 5.50 4 0.0
1616 Waser, Michael 13001224 2.0 32.5 3.50 4 0.0
1718 Stöckli, Beat 1250752 1.0 33.5 4.00 4 0.0
183 - (W) 00 0.0 26.0 0.00 0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks
User : User Tie-Break