Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | S-B | MBlk | User |
1 | 1 | IM | Lötscher, Roland | 2422 | 2647 | 9.0 | 42.0 | 45.50 | 4 | 0.0 |
2 | 5 | | Mienert, Arnold | 2038 | 2014 | 6.5 | 46.0 | 29.25 | 5 | 0.0 |
3 | 6 | | Wiesinger, Martin | 1915 | 2013 | 6.5 | 45.0 | 28.75 | 5 | 0.0 |
4 | 2 | | Backlund, Björn Urban | 2095 | 2028 | 6.5 | 43.5 | 29.25 | 5 | 0.0 |
5 | 8 | | Dittmar, Michaël | 1739 | 1791 | 5.5 | 40.0 | 21.25 | 4 | 0.0 |
6 | 7 | | Barth, Can-Elian | 1900 | 1787 | 5.0 | 45.0 | 18.00 | 4 | 0.0 |
7 | 9 | | Eichenberger, Lothar | 1737 | 1634 | 5.0 | 35.0 | 14.50 | 4 | 0.0 |
8 | 13 | | Burri, Roland | 1536 | 1693 | 5.0 | 35.0 | 13.50 | 4 | 0.0 |
9 | 4 | | Killer, Oliver | 2045 | 1822 | 4.5 | 45.5 | 19.25 | 4 | 0.0 |
10 | 10 | | Villars, Jacques | 1733 | 1814 | 4.5 | 43.5 | 16.00 | 5 | 0.0 |
11 | 14 | | Eichenberger, Hans | 1550 | 1709 | 4.5 | 39.5 | 19.25 | 4 | 0.0 |
12 | 15 | | Attinger, Richard | 1350 | 1536 | 4.5 | 28.5 | 9.25 | 4 | 0.0 |
13 | 11 | | Simon, Jürgen | 1599 | 1593 | 4.0 | 38.0 | 9.75 | 4 | 0.0 |
14 | 12 | | Rohr, Kurt | 1557 | 1613 | 4.0 | 37.5 | 9.25 | 4 | 0.0 |
15 | 17 | | Wächter, Sandro | 1300 | 1406 | 3.0 | 33.5 | 5.50 | 4 | 0.0 |
16 | 16 | | Waser, Michael | 1300 | 1224 | 2.0 | 32.5 | 3.50 | 4 | 0.0 |
17 | 18 | | Stöckli, Beat | 1250 | 752 | 1.0 | 33.5 | 4.00 | 4 | 0.0 |
18 | 3 | | - (W) | 0 | 0 | 0.0 | 26.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |
MBlk : Most Blacks |
User : User Tie-Break |